Each row is one interchangeable family. Click a part number for details and a quote. Digital cinema lamps are listed by projector model.
| Wattage / type | OSRAM | USHIO | Christie | ORC / ASL | Hanovia | Hanovia (pre-1994 part no.) | Philips | Yumex | Superior Quartz | LTI | Duro-Test | Kilowatt Lamps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 W Short-arc xenon, horizontal/vertical burn, H type | XBO 3000W/H OFR | UXL-3000HR | CXL-3000/30R | XM3000H/VC | XH3000/HW | L-5328-000 | CSX3000W/HC | YXL-30R | SX30001 | LTIX-3000W-H | — | KL-3000H |
| 3000 W Short-arc xenon, horizontal burn, HS type | XBO 3000W/HS OFR | UXL-30SC | CXL-30SC | XM3000HS | XH3000/HS | — | — | YXL-30SC | SX30002 | LTIX-3000W-HS | — | KL-3000HS |
| 3000 W Short-arc xenon, HTP type | XBO 3000W/HTP OFR | UXL-3000HA | CXL-30 | XM3000HTP | XH3000/HT | L-5334-000 | — | YXL-30 | SX3000HTP | LTIX-3000W-HTP | — | KL-3000HTP |
| 4000 W Short-arc xenon, horizontal burn, HS type | XBO 4000W/HS OFR | UXL-40SC | CXL-40SC | XM4500HS | XH4200/HS | 996C-0010 | CSX4000HSC | YXL-40S | SX42001 | LTIX-4000W-HS | — | KL-4000HS |
| 4000 W Short-arc xenon, HTP type | XBO 4000W/HTP OFR | UXL-4000HA | CXL-40 | XM4000HTP | XH4200/HT | L-5335-000 | CSX4000HTP | YXL-40 | SX4000HTP | LTIX-4000W-HTP | — | KL-4000HTP |
| 4200 W Short-arc xenon, CA type | XBO 4200W/CA OFR | — | CXL-4200A | XM4200H/VC | XH4200/VW | L-5240-000 | — | YXL-4200 | SX42004 | LTIX-4200W-H | — | KL-4200CA |
| 4500 W Short-arc xenon, HTP type | — | UXL-4500HA | CXL-45 | XM4500HTP | — | — | — | — | — | LTIX-4500W-HTP | — | KL-4500HTP |
| 5000 W Short-arc xenon, horizontal burn, HS type | XBO 5000W/HS OFR | — | — | XM5000HS | — | — | — | YXL-50SC | SX50001 | LTIX-5000W-HS | — | KL-5000HS |
| 5000 W Short-arc xenon, H type | XBO 5000W/H OFR | — | — | XM5000H/VC | — | — | — | — | — | LTIX-5000W-H | — | KL-5000H |
| 6000 W Short-arc xenon, horizontal burn, HS type | — | — | — | XM6000HS | — | — | — | — | SX60001 | — | — | KL-6000HS |
| 6500 W Short-arc xenon, H type | — | — | — | XM6500H/VC | — | — | — | — | — | LTIX-6500W-H | — | KL-6500H |
| 7000 W Short-arc xenon, horizontal burn, HS type | XBO 7000W/HS OFR | — | CXL-70SC | XM7000HS | XH7000/HS | L-5341-000 | — | YXL-70SC | SX70001 | LTIX-7000W-HS | — | KL-7000HS |
| 7000 W Short-arc xenon, H type | — | — | — | XM7000H/VC | — | — | — | — | SX70002 | LTIX-7000W-H | — | KL-7000H |
| 10000 W Short-arc xenon, 10 kW class | XBO 10000W/C OFR | — | — | XM10000HS | — | L-5463-000 | — | — | SX100001 | LTIX-10000W-HS | — | KL-10000HS |
| 12000 W Short-arc xenon, 12 kW class | — | — | — | — | — | — | — | — | SX120001 | — | XE12000D | KL-12000 |
| 15000 W Short-arc xenon, 15 kW class | — | — | — | — | — | — | — | — | SX150001 | — | XE15000D | KL-15000 |
| 20000 W Short-arc xenon, 20 kW class (C) | — | — | — | — | — | — | — | — | SX200001 | — | XE20000C | KL-20000C |
| 20000 W Short-arc xenon, 20 kW class (D) | — | — | — | — | — | — | — | — | SX20000D | — | XE20000D | KL-20000D |
| 32000 W Short-arc xenon, 32 kW class | — | — | — | — | — | — | — | — | SX32000D | — | XE32000D | KL-32000 |
Compiled from the Superior Quartz Products short-arc cross reference and the Techni-Lux Xenon Cross Reference Guide. Given for identification only — verify before ordering.